恒兑网络科技专注服务器级及企业级CPU产品供应,为数据中心、云计算平台、AI服务器及高性能工作站客户提供稳定可靠的处理器解决方案。
提供Intel、AMD等全球知名品牌,提供从选型咨询、样品测试、 批量供货到售后支持的一站式服务。
| 型号 | 架构 | 核心/线程 | 基础频率 | 最大睿频 | 缓存 | 功耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon 6430 | Sapphire Rapids | 32C / 64T | 2.1 GHz | 3.4 GHz | 60MB+ | 270W |
| Xeon 6530 | Sapphire Rapids | 32C / 64T | 2.3 GHz | 3.5 GHz | 60MB+ | 270W |
| Xeon 6767P | Emerald Rapids | 64C / 128T | 2.4 GHz | 3.7 GHz | 112MB+ | 350W |
| Xeon 8558P | Granite Rapids | 48C / 96T | 2.7 GHz | 4.0 GHz | 120MB+ | 350W |
企业数据库 / Web服务器 / 虚拟化基础架构
金融系统 / 高并发交易 / 低延迟计算
云计算 / 虚拟化集群 / HPC计算节点
AI训练 / 大模型 / 超算中心 / HPC高性能计算
| 型号 | 架构 | 核心/线程 | 基础频率 | 最大加速频率 | 缓存 | 功耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC 7543 | Milan | 32C / 64T | 2.8 GHz | 3.7 GHz | 256MB | 225W |
| AMD EPYC 9354 | Genoa | 32C / 64T | 3.25 GHz | 3.8 GHz | 256MB | 280W |
| AMD EPYC 9554 | Genoa | 64C / 128T | 3.1 GHz | 3.75 GHz | 256MB | 360W |
| AMD EPYC 9754 | Bergamo | 128C / 256T | 2.25 GHz | 3.1 GHz | 256MB | 360W |
企业数据库 / ERP系统 / Web服务器 / 虚拟化平台
高频数据库 / 金融交易系统 / VDI虚拟桌面 / 企业业务系统
AI推理服务器 / 云计算集群 / 大型虚拟化平台 / HPC计算节点
大模型训练 / AI集群 / 超大规模云计算 / HPC超算中心